Tela Soldada Nervurada para Tubos

Tela Soldada Nervurada para Tubos in theory

Própria para a construção de tudos pré-moldados de concreto, galerias de águas pluviais, galerias de redes de drenagem e galerias de esgostos sanitários.

Produzida de acordo com a norma ABNT NBR 7481. Produto certificado normatizado e com ISO.

Emendas das telas para tubos
Diâmetro do arame (mm) 3,8 4,2 4,5 5,0 5,6 6,0 7,1
Emenda (cm) 21 24 25 28 31 31 40
Designação Espaçamento entre fios (cm) Diâmetro (mm) Apresentação Dimensões (m) Peso
Long. Transv. Long. Transv. Larg. Compr. Kg/m2 Kg/rolo
PB 113 10 x 20 3,8 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 1,31 176,1
PB 113 10 x 20 3,8 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 1,31 259,4
PB 138 10 x 20 4,2 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 1,53 205,6
PB 138 10 x 20 4,2 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 1,53 302,9
PB 159 10 x 20 4,5 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 1,70 228,5
PB 159 10 x 20 4,5 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 1,70 336,6
PB 196 10 x 20 5,0 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 2,01 270,1
PB 196 10 x 20 5,0 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 2,01 398,0
PB 246 10 x 20 5,6 x 3,4 Rolo 1,12 x 60,00 2,43 163,3
PB 246 10 x 20 5,6 x 3,4 Rolo 1,65 x 60,00 2,43 240,6
PB 283 10 x 20 6,0 x 4,2 Rolo 1,12 x 60,00 2,94 197,6
PB 283 10 x 20 6,0 x 4,2 Rolo 1,65 x 60,00 2,94 291,4
PB 396 10 x 20 7,1 x 4,2 Rolo 1,12 x 60,00 3,89 261,4
PB 396 10 x 20 7,1 x 4,2 Rolo 1,65 x 60,00 3,89 385,1
MF 113 10 x 20 3,8 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 1,31 148,6
MF 138 10 x 20 4,2 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 1,53 172,0
MF 159 10 x 20 4,5 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 1,70 191,9
MF 196 10 x 20 5,0 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 2,01 227,0
MF 246 10 x 20 5,6 x 3,4 Rolo 0,975 x 60,00 2,43 136,9
MF 283 10 x 20 6,0 x 4,2 Rolo 0,975 x 60,00 2,94 165,0
MF 396 10 x 20 7,0 x 4,2 Rolo 0,975 x 60,00 3,89 218,2

Obtain a quote now!

Benefits

Baixo custo devido a venda direto de fábrica Pronta entrega

Tela Soldada Nervurada para Tubos

Tela Soldada Nervurada para Tubos in theory

Própria para a construção de tudos pré-moldados de concreto, galerias de águas pluviais, galerias de redes de drenagem e galerias de esgostos sanitários.

Produzida de acordo com a norma ABNT NBR 7481. Produto certificado normatizado e com ISO.

Emendas das telas para tubos
Diâmetro do arame (mm) 3,8 4,2 4,5 5,0 5,6 6,0 7,1
Emenda (cm) 21 24 25 28 31 31 40
Designação Espaçamento entre fios (cm) Diâmetro (mm) Apresentação Dimensões (m) Peso
Long. Transv. Long. Transv. Larg. Compr. Kg/m2 Kg/rolo
PB 113 10 x 20 3,8 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 1,31 176,1
PB 113 10 x 20 3,8 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 1,31 259,4
PB 138 10 x 20 4,2 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 1,53 205,6
PB 138 10 x 20 4,2 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 1,53 302,9
PB 159 10 x 20 4,5 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 1,70 228,5
PB 159 10 x 20 4,5 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 1,70 336,6
PB 196 10 x 20 5,0 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 2,01 270,1
PB 196 10 x 20 5,0 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 2,01 398,0
PB 246 10 x 20 5,6 x 3,4 Rolo 1,12 x 60,00 2,43 163,3
PB 246 10 x 20 5,6 x 3,4 Rolo 1,65 x 60,00 2,43 240,6
PB 283 10 x 20 6,0 x 4,2 Rolo 1,12 x 60,00 2,94 197,6
PB 283 10 x 20 6,0 x 4,2 Rolo 1,65 x 60,00 2,94 291,4
PB 396 10 x 20 7,1 x 4,2 Rolo 1,12 x 60,00 3,89 261,4
PB 396 10 x 20 7,1 x 4,2 Rolo 1,65 x 60,00 3,89 385,1
MF 113 10 x 20 3,8 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 1,31 148,6
MF 138 10 x 20 4,2 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 1,53 172,0
MF 159 10 x 20 4,5 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 1,70 191,9
MF 196 10 x 20 5,0 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 2,01 227,0
MF 246 10 x 20 5,6 x 3,4 Rolo 0,975 x 60,00 2,43 136,9
MF 283 10 x 20 6,0 x 4,2 Rolo 0,975 x 60,00 2,94 165,0
MF 396 10 x 20 7,0 x 4,2 Rolo 0,975 x 60,00 3,89 218,2

Obtain a quote now!

Benefits

Baixo custo devido a venda direto de fábrica Pronta entrega

Tela Soldada Nervurada para Tubos

Tela Soldada Nervurada para Tubos in theory

Própria para a construção de tudos pré-moldados de concreto, galerias de águas pluviais, galerias de redes de drenagem e galerias de esgostos sanitários.

Produzida de acordo com a norma ABNT NBR 7481. Produto certificado normatizado e com ISO.

Emendas das telas para tubos
Diâmetro do arame (mm) 3,8 4,2 4,5 5,0 5,6 6,0 7,1
Emenda (cm) 21 24 25 28 31 31 40
Designação Espaçamento entre fios (cm) Diâmetro (mm) Apresentação Dimensões (m) Peso
Long. Transv. Long. Transv. Larg. Compr. Kg/m2 Kg/rolo
PB 113 10 x 20 3,8 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 1,31 176,1
PB 113 10 x 20 3,8 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 1,31 259,4
PB 138 10 x 20 4,2 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 1,53 205,6
PB 138 10 x 20 4,2 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 1,53 302,9
PB 159 10 x 20 4,5 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 1,70 228,5
PB 159 10 x 20 4,5 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 1,70 336,6
PB 196 10 x 20 5,0 x 3,4 Rolo 1,12 x 120,00 2,01 270,1
PB 196 10 x 20 5,0 x 3,4 Rolo 1,65 x 120,00 2,01 398,0
PB 246 10 x 20 5,6 x 3,4 Rolo 1,12 x 60,00 2,43 163,3
PB 246 10 x 20 5,6 x 3,4 Rolo 1,65 x 60,00 2,43 240,6
PB 283 10 x 20 6,0 x 4,2 Rolo 1,12 x 60,00 2,94 197,6
PB 283 10 x 20 6,0 x 4,2 Rolo 1,65 x 60,00 2,94 291,4
PB 396 10 x 20 7,1 x 4,2 Rolo 1,12 x 60,00 3,89 261,4
PB 396 10 x 20 7,1 x 4,2 Rolo 1,65 x 60,00 3,89 385,1
MF 113 10 x 20 3,8 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 1,31 148,6
MF 138 10 x 20 4,2 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 1,53 172,0
MF 159 10 x 20 4,5 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 1,70 191,9
MF 196 10 x 20 5,0 x 3,4 Rolo 0,975 x 120,00 2,01 227,0
MF 246 10 x 20 5,6 x 3,4 Rolo 0,975 x 60,00 2,43 136,9
MF 283 10 x 20 6,0 x 4,2 Rolo 0,975 x 60,00 2,94 165,0
MF 396 10 x 20 7,0 x 4,2 Rolo 0,975 x 60,00 3,89 218,2

Obtain a quote now!

Benefits

Baixo custo devido a venda direto de fábrica Pronta entrega
Faça um orçamento
direto pelo WhatsApp!